Montferrier-sur-Lez
Informations
| Nombre d'habitants | : | 3,292 |
|---|---|---|
| Région | : | Languedoc-Roussillon |
| Departements | : | Hérault (34) |
| Arrondissements | : | Montpellier |
| Cantons | : | Montpellier 2e Canton |
| Codes postaux | : | 34980 |
Villes aux alentours de Montferrier-sur-Lez
| Saint-Clément-de-Rivière 2.28km | Clapiers 3.26km | Prades-le-Lez 3.94km |
| Saint-Vincent-de-Barbeyrargues 3.94km | Jacou 4.02km | Assas 4.57km |
| Saint-Gély-du-Fesc 5.46km | Castelnau-le-Lez 5.47km | Teyran 5.67km |
| Grabels 5.67km | Juvignac 6.86km | Murles 6.95km |
| Le Crès 6.95km | Le Triadou 7.52km | Guzargues 7.72km |
| Saint-Georges-d'Orques 7.72km | Les Matelles 7.87km | Montpellier 7.88km |
| Combaillaux 8.04km | Saint-Jean-de-Cuculles 9.35km | Lavérune 9.37km |
retour
Envoyez vos photos de Montferrier-sur-Lez