Juvignac
Informations
| Nombre d'habitants | : | 5,592 |
|---|---|---|
| Région | : | Languedoc-Roussillon |
| Departements | : | Hérault (34) |
| Arrondissements | : | Montpellier |
| Cantons | : | Montpellier 10e Canton |
| Codes postaux | : | 34990 |
Villes aux alentours de Juvignac
| Saint-Georges-d'Orques 1.34km | Saussan 3.71km | Grabels 3.94km |
| Pignan 4.58km | Lavérune 4.58km | Saint-Jean-de-Védas 4.58km |
| Murviel-lès-Montpellier 5.37km | Montferrier-sur-Lez 6.86km | Combaillaux 6.86km |
| Montpellier 6.96km | Clapiers 7.65km | Murles 7.87km |
| Saint-Clément-de-Rivière 7.87km | Fabrègues 7.88km | Castelnau-le-Lez 8.25km |
| Vailhauquès 8.70km | Montarnaud 8.85km | Saint-Gély-du-Fesc 9.26km |
| Jacou 9.78km | Lattes 9.78km | Cournonterral 10.00km |
retour
Envoyez vos photos de Juvignac