Saint-Gilles
Informations
| Nombre d'habitants | : | 11,626 |
|---|---|---|
| Région | : | Languedoc-Roussillon |
| Departements | : | Gard (30) |
| Arrondissements | : | Nîmes |
| Cantons | : | Saint-Gilles |
| Codes postaux | : | 30800 |
Villes aux alentours de Saint-Gilles
| Générac 8.70km | Garons 9.36km | Bellegarde 9.99km |
| Beauvoisin 10.08km | Aubord 11.94km | Vauvert 12.20km |
| Bouillargues 12.97km | Fourques 13.40km | Caissargues 13.58km |
| Manduel 15.07km | Bernis 15.20km | Uchaud 15.30km |
| Milhaud 15.43km | Vestric-et-Candiac 15.74km | Arles 16.18km |
| Le Cailar 16.18km | Rodilhan 16.67km | Codognan 17.00km |
| Redessan 17.51km | Jonquières-Saint-Vincent 17.54km | Nîmes 17.96km |
retour
Envoyez vos photos de Saint-Gilles