Alès
Informations
| Nombre d'habitants | : | 39,346 |
|---|---|---|
| Région | : | Languedoc-Roussillon |
| Departements | : | Gard (30) |
| Arrondissements | : | Alès |
| Cantons | : | Plusieur |
| Codes postaux | : | 30100 |
Villes aux alentours de Alès
| Cendras 2.28km | Saint-Jean-du-Pin 3.23km | Saint-Martin-de-Valgalgues 3.71km |
| Saint-Julien-les-Rosiers 3.94km | Saint-Privat-des-Vieux 3.99km | Saint-Christol-lès-Alès 5.56km |
| Bagard 5.71km | Méjannes-lès-Alès 6.48km | Saint-Hilaire-de-Brethmas 6.84km |
| Laval-Pradel 7.53km | Mons 7.61km | Salindres 7.62km |
| Deaux 7.69km | Servas 8.19km | Les Salles-du-Gardon 8.42km |
| Soustelle 8.66km | Monteils 8.80km | Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille 8.80km |
| Rousson 9.12km | Saint-Paul-la-Coste 10.01km | La Grand-Combe 10.09km |
retour
Envoyez vos photos de Alès