Aubervilliers
Informations
| Nombre d'habitants | : | 63,136 |
|---|---|---|
| Région | : | Île-de-France |
| Departements | : | Seine-Saint-Denis (93) |
| Arrondissements | : | Saint-Denis |
| Cantons | : | Plusieur |
| Codes postaux | : | 93300 |
Villes aux alentours de Aubervilliers
| La Courneuve 0.00km | Pantin 2.22km | Saint-Denis 2.60km |
| Le Bourget 3.06km | Stains 3.70km | Le Pré-Saint-Gervais 3.91km |
| Villeneuve-la-Garenne 4.09km | L' Île-Saint-Denis 4.09km | Saint-Ouen 4.10km |
| Dugny 4.43km | Les Lilas 5.21km | Romainville 5.21km |
| Le Blanc-Mesnil 5.21km | Drancy 5.21km | Bobigny 5.21km |
| Villetaneuse 5.53km | Pierrefitte-sur-Seine 5.69km | Montmagny 6.07km |
| Garges-lès-Gonesse 6.07km | Bagnolet 6.07km | Gennevilliers 6.36km |
retour
Envoyez vos photos de Aubervilliers