La Garenne-Colombes
Informations
| Nombre d'habitants | : | 24,067 |
|---|---|---|
| Région | : | Île-de-France |
| Departements | : | Hauts-de-Seine (92) |
| Arrondissements | : | Nanterre |
| Cantons | : | La Garenne-Colombes |
| Codes postaux | : | 92250 |
Villes aux alentours de La Garenne-Colombes
| Colombes 1.86km | Courbevoie 1.86km | Bois-Colombes 2.22km |
| Neuilly-sur-Seine 2.22km | Asnières-sur-Seine 2.43km | Levallois-Perret 2.43km |
| Clichy 3.65km | Nanterre 3.65km | Puteaux 3.90km |
| Suresnes 3.90km | Houilles 4.10km | Rueil-Malmaison 4.10km |
| Bezons 4.43km | Gennevilliers 5.20km | Carrières-sur-Seine 5.21km |
| Argenteuil 5.56km | Saint-Ouen 6.09km | Saint-Cloud 6.92km |
| Épinay-sur-Seine 7.00km | Villeneuve-la-Garenne 7.12km | L' Île-Saint-Denis 7.12km |
retour
Envoyez vos photos de La Garenne-Colombes