Sotteville-lès-Rouen
Informations
| Nombre d'habitants | : | 29,553 |
|---|---|---|
| Région | : | Haute-Normandie |
| Departements | : | Seine-Maritime (76) |
| Arrondissements | : | Rouen |
| Cantons | : | Plusieur |
| Codes postaux | : | 76300 |
Villes aux alentours de Sotteville-lès-Rouen
| Rouen 2.20km | Amfreville-la-Mi-Voie 2.21km | Bonsecours 3.03km |
| Le Mesnil-Esnard 3.61km | Saint-Étienne-du-Rouvray 3.71km | Saint-Léger-du-Bourg-Denis 4.06km |
| Belbeuf 4.06km | Le Grand-Quevilly 4.82km | Saint-Aubin-Épinay 4.82km |
| Le Petit-Quevilly 5.16km | Franqueville-Saint-Pierre 5.17km | Darnétal 5.17km |
| Mont-Saint-Aignan 5.69km | Bihorel 5.69km | Bois-Guillaume 6.06km |
| Canteleu 6.08km | Petit-Couronne 7.08km | Déville-lès-Rouen 7.36km |
| Maromme 7.36km | Saint-Martin-du-Vivier 7.36km | Saint-Aubin-Celloville 7.36km |
retour
Envoyez vos photos de Sotteville-lès-Rouen