Montivilliers
Informations
| Nombre d'habitants | : | 16,556 |
|---|---|---|
| Région | : | Haute-Normandie |
| Departements | : | Seine-Maritime (76) |
| Arrondissements | : | Le Havre |
| Cantons | : | Montivilliers |
| Codes postaux | : | 76290 |
Villes aux alentours de Montivilliers
| Fontenay 1.20km | Épouville 2.21km | Saint-Martin-du-Manoir 3.04km |
| Rolleville 3.89km | Manéglise 4.05km | Saint-Laurent-de-Brèvedent 4.06km |
| Fontaine-la-Mallet 4.06km | Gainneville 5.17km | Saint-Martin-du-Bec 5.56km |
| Harfleur 5.56km | Notre-Dame-du-Bec 5.69km | Mannevillette 5.69km |
| Octeville-sur-Mer 6.01km | Sainneville 6.01km | Gonfreville-l'Orcher 6.05km |
| Angerville-l'Orcher 7.05km | Cauville-sur-Mer 7.35km | Hermeville 7.35km |
| Rogerville 7.35km | Le Havre 7.35km | Turretot 7.79km |
retour
Envoyez vos photos de Montivilliers