Mont-Saint-Aignan
Informations
| Nombre d'habitants | : | 21,265 |
|---|---|---|
| Région | : | Haute-Normandie |
| Departements | : | Seine-Maritime (76) |
| Arrondissements | : | Rouen |
| Cantons | : | Mont-Saint-Aignan |
| Codes postaux | : | 76130 |
Villes aux alentours de Mont-Saint-Aignan
| Bihorel 2.41km | Notre-Dame-de-Bondeville 3.03km | Bois-Guillaume 3.61km |
| Maromme 3.61km | Déville-lès-Rouen 3.61km | Rouen 3.71km |
| Canteleu 4.06km | La Vaupalière 5.15km | Darnétal 5.16km |
| Bonsecours 5.18km | Le Petit-Quevilly 5.18km | Houppeville 5.56km |
| Sotteville-lès-Rouen 5.69km | Montigny 6.02km | Saint-Martin-du-Vivier 6.02km |
| Saint-Jean-du-Cardonnay 6.07km | Isneauville 6.07km | Saint-Léger-du-Bourg-Denis 6.08km |
| Le Houlme 6.63km | Le Grand-Quevilly 6.63km | Roncherolles-sur-le-Vivier 7.22km |
retour
Envoyez vos photos de Mont-Saint-Aignan