Harfleur
Informations
| Nombre d'habitants | : | 8,517 |
|---|---|---|
| Région | : | Haute-Normandie |
| Departements | : | Seine-Maritime (76) |
| Arrondissements | : | Le Havre |
| Cantons | : | Gonfreville-l'Orcher |
| Codes postaux | : | 76700 |
Villes aux alentours de Harfleur
| Gonfreville-l'Orcher 2.40km | Gainneville 4.06km | Saint-Martin-du-Manoir 4.41km |
| Le Havre 4.81km | Rogerville 4.81km | Fontaine-la-Mallet 5.17km |
| Saint-Laurent-de-Brèvedent 5.17km | Montivilliers 5.56km | Fontenay 5.69km |
| Oudalle 7.22km | Épouville 7.51km | Octeville-sur-Mer 8.18km |
| Sainneville 8.18km | Manéglise 8.24km | Sainte-Adresse 8.42km |
| Sandouville 8.42km | Épretot 9.20km | Rolleville 9.34km |
| Pennedepie 9.34km | Honfleur 9.57km | Saint-Aubin-Routot 9.80km |
retour
Envoyez vos photos de Harfleur