Fontenay
Informations
| Nombre d'habitants | : | 265 |
|---|---|---|
| Région | : | Haute-Normandie |
| Departements | : | Seine-Maritime (27) |
| Arrondissements | : | Dieppe |
| Cantons | : | Écos |
| Codes postaux | : | 27510 |
Villes aux alentours de Fontenay
| Guitry 2.22km | Tourny 2.22km | Cahaignes 2.42km |
| Fours-en-Vexin 3.05km | Cantiers 3.89km | Civières 3.89km |
| Les Thilliers-en-Vexin 4.42km | Forêt-la-Folie 4.42km | Authevernes 5.18km |
| Mouflaines 5.69km | Villers-en-Vexin 6.06km | Tilly 6.06km |
| Dampsmesnil 6.09km | Mézières-en-Vexin 6.10km | Bus-Saint-Rémy 6.64km |
| Vesly 7.09km | Écos 7.09km | Château-sur-Epte 7.26km |
| Panilleuse 7.37km | Sainte-Marie-de-Vatimesnil 7.41km | Guiseniers 7.49km |
retour
Envoyez vos photos de Fontenay