Ville-di-Pietrabugno
Informations
| Nombre d'habitants | : | 2,950 |
|---|---|---|
| Région | : | Corse |
| Departements | : | Haute-Corse (2B) |
| Arrondissements | : | Bastia |
| Cantons | : | San-Martino-di-Lota |
| Codes postaux | : | 20200 |
Villes aux alentours de Ville-di-Pietrabugno
| San-Martino-di-Lota 1.25km | Bastia 2.17km | Santa-Maria-di-Lota 3.98km |
| Barbaggio 5.57km | Brando 6.03km | Farinole 6.03km |
| Mausoléo 6.50km | Patrimonio 6.54km | Furiani 7.24km |
| Olmeta-di-Capocorso 7.85km | Sisco 9.54km | Biguglia 10.90km |
| Nonza 11.11km | Oletta 11.19km | Poggio-d'Oletta 11.19km |
| Saint-Florent 11.29km | Olcani 11.46km | Ogliastro 13.94km |
| Pietracorbara 14.18km | Olmeta-di-Tuda 14.34km | Rutali 16.00km |
retour
Envoyez vos photos de Ville-di-Pietrabugno