Santa-Maria-Figaniella
Informations
| Nombre d'habitants | : | 72 |
|---|---|---|
| Région | : | Corse |
| Departements | : | Corse-du-Sud (2A) |
| Arrondissements | : | Sartène |
| Cantons | : | Olmeto |
| Codes postaux | : | 20143 |
Villes aux alentours de Santa-Maria-Figaniella
| Fozzano 0.00km | Arbellara 2.32km | Cargiaca 4.54km |
| Loreto-di-Tallano 4.54km | Olmiccia 4.55km | Viggianello 4.55km |
| Sainte-Lucie-de-Tallano 4.95km | Altagène 5.53km | Zoza 5.84km |
| Olmeto 7.16km | Granace 7.41km | Mela 7.55km |
| Sollacaro 7.84km | Casalabriva 7.84km | Zérubia 7.84km |
| Propriano 9.09km | Foce 9.26km | Petreto-Bicchisano 9.36km |
| Sartène 9.36km | Levie 9.68km | Sorbollano 9.98km |
retour
Envoyez vos photos de Santa-Maria-Figaniella