Département Aube
Informations
Nombre d'habitants | : | 292,131 |
---|---|---|
Région | : | Champagne-Ardenne |
Préfecture | : | Troyes |
Arrondissements | : | 3 |
Cantons | : | 33 |
Villes
( A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Y )

Nombre d'habitants | : | 292,131 |
---|---|---|
Région | : | Champagne-Ardenne |
Préfecture | : | Troyes |
Arrondissements | : | 3 |
Cantons | : | 33 |
( A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Y )