Bogny-sur-Meuse
Informations
| Nombre d'habitants | : | 5,838 |
|---|---|---|
| Région | : | Champagne-Ardenne |
| Departements | : | Ardennes (08) |
| Arrondissements | : | Charleville-Mézières |
| Cantons | : | Monthermé |
| Codes postaux | : | 08120 |
Villes aux alentours de Bogny-sur-Meuse
| Joigny-sur-Meuse 1.86km | Haulmé 2.20km | Tournavaux 2.20km |
| Nouzonville 3.89km | Thilay 4.03km | Neufmanil 4.40km |
| Monthermé 4.41km | Les Hautes-Rivières 6.04km | Gespunsart 6.04km |
| Deville 6.04km | Aiglemont 7.51km | Montcy-Notre-Dame 7.51km |
| La Grandville 7.79km | Houldizy 8.07km | Laifour 8.16km |
| Sécheval 8.56km | Arreux 8.57km | Damouzy 9.07km |
| Saint-Laurent 9.33km | Montcornet 9.74km | Charleville-Mézières 9.93km |
retour
Envoyez vos photos de Bogny-sur-Meuse