Saint-Grégoire
Informations
| Nombre d'habitants | : | 7,644 |
|---|---|---|
| Région | : | Bretagne |
| Departements | : | Ille-et-Vilaine (35) |
| Arrondissements | : | Rennes |
| Cantons | : | Betton |
| Codes postaux | : | 35760 |
Villes aux alentours de Saint-Grégoire
| Montgermont 2.48km | La Chapelle-des-Fougeretz 3.09km | Betton 4.45km |
| Vezin-le-Coquet 6.18km | Pacé 6.18km | Cesson-Sévigné 6.77km |
| Rennes 7.41km | Melesse 7.52km | Chevaigné 8.29km |
| Thorigné-Fouillard 8.65km | Chantepie 8.91km | La Mézière 8.91km |
| Saint-Jacques-de-la-Lande 9.58km | L' Hermitage 10.07km | Le Rheu 10.29km |
| Saint-Sulpice-la-Forêt 10.48km | Gévezé 10.48km | Saint-Gilles 11.12km |
| Mouazé 11.13km | Saint-Germain-sur-Ille 11.18km | Chartres-de-Bretagne 11.18km |
retour
Envoyez vos photos de Saint-Grégoire