Saint-Armel
Informations
| Nombre d'habitants | : | 1,393 |
|---|---|---|
| Région | : | Bretagne |
| Departements | : | Ille-et-Vilaine (35) |
| Arrondissements | : | Rennes |
| Cantons | : | Châteaugiron |
| Codes postaux | : | 35230 |
Villes aux alentours de Saint-Armel
| Bourgbarré 3.10km | Corps-Nuds 3.71km | Vern-sur-Seiche 3.90km |
| Nouvoitou 4.45km | Saint-Erblon 4.96km | Noyal-Châtillon-sur-Seiche 5.29km |
| Chanteloup 6.09km | Domloup 6.18km | Orgères 6.47km |
| Châteaugiron 7.21km | Amanlis 7.66km | Chantepie 7.81km |
| Brie 8.29km | Janzé 8.32km | Pont-Péan 8.87km |
| Le Petit-Fougeray 9.35km | Saint-Aubin-du-Pavail 9.42km | Chartres-de-Bretagne 9.43km |
| Rennes 10.49km | Ossé 10.57km | Laillé 10.59km |
retour
Envoyez vos photos de Saint-Armel