Orgères
Informations
| Nombre d'habitants | : | 2,881 |
|---|---|---|
| Région | : | Bretagne |
| Departements | : | Ille-et-Vilaine (35) |
| Arrondissements | : | Rennes |
| Cantons | : | Bruz |
| Codes postaux | : | 35230 |
Villes aux alentours de Orgères
| Saint-Erblon 2.23km | Pont-Péan 2.48km | Bourgbarré 3.72km |
| Noyal-Châtillon-sur-Seiche 3.90km | Laillé 4.16km | Chanteloup 5.25km |
| Chartres-de-Bretagne 6.08km | Saint-Armel 6.47km | Corps-Nuds 6.47km |
| Bruz 7.21km | Crévin 7.41km | Vern-sur-Seiche 7.45km |
| Saint-Jacques-de-la-Lande 8.29km | Le Petit-Fougeray 8.92km | Rennes 9.34km |
| Bourg-des-Comptes 9.66km | Chantepie 9.98km | Chavagne 10.29km |
| Nouvoitou 10.30km | Guichen 10.58km | Saulnières 11.15km |
retour
Envoyez vos photos de Orgères