Le Rheu
Informations
| Nombre d'habitants | : | 5,733 |
|---|---|---|
| Région | : | Bretagne |
| Departements | : | Ille-et-Vilaine (35) |
| Arrondissements | : | Rennes |
| Cantons | : | Mordelles |
| Codes postaux | : | 35650 |
Villes aux alentours de Le Rheu
| L' Hermitage 3.90km | Vezin-le-Coquet 4.15km | Cintré 4.95km |
| Mordelles 5.24km | Chavagne 5.69km | Pacé 6.08km |
| Saint-Gilles 6.08km | La Chapelle-Thouarault 6.18km | Saint-Jacques-de-la-Lande 7.21km |
| Bréal-sous-Montfort 7.44km | Bruz 8.29km | Montgermont 8.31km |
| Rennes 8.86km | Breteil 9.27km | Chartres-de-Bretagne 9.27km |
| La Chapelle-des-Fougeretz 9.65km | Talensac 9.89km | Clayes 9.97km |
| Saint-Grégoire 10.29km | Le Verger 10.49km | Parthenay-de-Bretagne 11.38km |
retour
Envoyez vos photos de Le Rheu