Fougères
Informations
| Nombre d'habitants | : | 21,779 |
|---|---|---|
| Région | : | Bretagne |
| Departements | : | Ille-et-Vilaine (35) |
| Arrondissements | : | Fougères |
| Cantons | : | Plusieur |
| Codes postaux | : | 35300 |
Villes aux alentours de Fougères
| Lécousse 2.23km | Beaucé 3.08km | Javené 3.90km |
| Laignelet 4.13km | Romagné 6.15km | Fleurigné 6.43km |
| Saint-Germain-en-Coglès 6.67km | La Chapelle-Janson 7.39km | La Selle-en-Luitré 7.43km |
| La Chapelle-Saint-Aubert 8.26km | Le Châtellier 8.28km | Landéan 8.28km |
| Billé 8.28km | Saint-Sauveur-des-Landes 8.82km | Parcé 9.26km |
| Parigné 9.26km | Luitré 9.64km | Combourtillé 9.97km |
| Dompierre-du-Chemin 9.97km | Vendel 10.26km | Saint-Hilaire-des-Landes 11.08km |
retour
Envoyez vos photos de Fougères