Chartres-de-Bretagne
Informations
| Nombre d'habitants | : | 6,467 |
|---|---|---|
| Région | : | Bretagne |
| Departements | : | Ille-et-Vilaine (35) |
| Arrondissements | : | Rennes |
| Cantons | : | Bruz |
| Codes postaux | : | 35131 |
Villes aux alentours de Chartres-de-Bretagne
| Saint-Jacques-de-la-Lande 2.23km | Rennes 3.90km | Bruz 4.15km |
| Noyal-Châtillon-sur-Seiche 4.15km | Saint-Erblon 5.24km | Pont-Péan 5.56km |
| Orgères 6.08km | Chavagne 6.19km | Chantepie 7.21km |
| Vern-sur-Seiche 7.43km | Laillé 7.52km | Vezin-le-Coquet 8.29km |
| Bourgbarré 8.32km | Le Rheu 9.27km | Saint-Armel 9.43km |
| Chanteloup 11.14km | Nouvoitou 11.14km | Cesson-Sévigné 11.16km |
| Montgermont 11.18km | Saint-Grégoire 11.18km | Mordelles 11.30km |
retour
Envoyez vos photos de Chartres-de-Bretagne