Quimper
Informations
| Nombre d'habitants | : | 63,238 |
|---|---|---|
| Région | : | Bretagne |
| Departements | : | Finistère (29) |
| Arrondissements | : | Quimper |
| Cantons | : | Plusieur |
| Codes postaux | : | 29000 |
Villes aux alentours de Quimper
| Ergué-Gabéric 4.96km | Pluguffan 6.47km | Plomelin 8.29km |
| Plonéis 8.87km | Guengat 9.28km | Gouesnach 9.34km |
| Saint-Évarzec 9.66km | Landrévarzec 9.98km | Plogonnec 11.14km |
| Clohars-Fouesnant 11.39km | Landudal 11.41km | Pleuven 12.17km |
| Gourlizon 12.53km | Plogastel-Saint-Germain 12.54km | La Forêt-Fouesnant 12.69km |
| Fouesnant 12.73km | Saint-Yvy 12.94km | Quéménéven 13.03km |
| Briec 13.37km | Locronan 13.37km | Le Juch 13.39km |
retour
Envoyez vos photos de Quimper