Plérin
Informations
| Nombre d'habitants | : | 12,512 |
|---|---|---|
| Région | : | Bretagne |
| Departements | : | Côtes-d'Armor (22) |
| Arrondissements | : | Saint-Brieuc |
| Cantons | : | Plérin |
| Codes postaux | : | 22190 |
Villes aux alentours de Plérin
| Saint-Brieuc 1.84km | La Méaugon 5.22km | Trémuson 5.24km |
| Tréméloir 5.25km | Ploufragan 5.56km | Pordic 6.08km |
| Langueux 6.14km | Trégueux 6.67km | Hillion 7.59km |
| Plerneuf 7.59km | Trégomeur 8.24km | Binic 8.27km |
| Plédran 9.58km | Saint-Julien 9.58km | Yffiniac 9.72km |
| Étables-sur-Mer 9.97km | Plouvara 9.99km | Saint-Donan 10.44km |
| Lantic 10.44km | Plaine-Haute 10.48km | Plourhan 11.11km |
retour
Envoyez vos photos de Plérin