Lannion
Informations
| Nombre d'habitants | : | 18,368 |
|---|---|---|
| Région | : | Bretagne |
| Departements | : | Côtes-d'Armor (22) |
| Arrondissements | : | Lannion |
| Cantons | : | Lannion |
| Codes postaux | : | 22300 |
Villes aux alentours de Lannion
| Ploulec'h 3.06km | Ploubezre 3.90km | Pleumeur-Bodou 5.22km |
| Saint-Quay-Perros 5.69km | Rospez 6.11km | Ploumilliau 6.66km |
| Trégastel 7.51km | Trézény 7.56km | Trédrez-Locquémeau 8.21km |
| Caouënnec-Lanvézéac 8.21km | Trébeurden 8.21km | Kermaria-Sulard 8.21km |
| Louannec 8.27km | Lanmérin 8.55km | Tonquédec 8.87km |
| Saint-Michel-en-Grève 9.20km | Perros-Guirec 9.35km | Coatréven 10.46km |
| Plouzélambre 10.47km | Quemperven 11.00km | Cavan 11.32km |
retour
Envoyez vos photos de Lannion