Chalon-sur-Saône
Informations
| Nombre d'habitants | : | 50,124 |
|---|---|---|
| Région | : | Bourgogne |
| Departements | : | Saône-et-Loire (71) |
| Arrondissements | : | Chalon-sur-Saône |
| Cantons | : | Plusieur |
| Codes postaux | : | 71100 |
Villes aux alentours de Chalon-sur-Saône
| Saint-Rémy 2.24km | Lux 3.70km | Châtenoy-le-Royal 3.80km |
| Saint-Marcel 3.81km | Champforgeuil 3.92km | Crissey 4.49km |
| Châtenoy-en-Bresse 5.08km | Oslon 5.08km | Épervans 5.31km |
| Lans 5.40km | Sevrey 5.56km | Virey-le-Grand 5.56km |
| La Loyère 5.70km | Fragnes 5.70km | Dracy-le-Fort 6.60km |
| Farges-lès-Chalon 6.73km | Saint-Loup-de-Varennes 7.40km | Varennes-le-Grand 7.82km |
| La Charmée 8.32km | Sassenay 8.43km | Allériot 8.46km |
retour
Envoyez vos photos de Chalon-sur-Saône