Chenôve
Informations
| Nombre d'habitants | : | 16,257 |
|---|---|---|
| Région | : | Bourgogne |
| Departements | : | Côte-d'Or (21) |
| Arrondissements | : | Dijon |
| Cantons | : | Plusieur |
| Codes postaux | : | 21300 |
Villes aux alentours de Chenôve
| Perrigny-lès-Dijon 1.84km | Couchey 2.23km | Marsannay-la-Côte 2.23km |
| Talant 3.71km | Dijon 3.92km | Fixin 4.47km |
| Longvic 5.03km | Ouges 5.36km | Corcelles-les-Monts 5.36km |
| Fontaine-lès-Dijon 5.70km | Plombières-lès-Dijon 6.10km | Brochon 6.10km |
| Flavignerot 6.28km | Gevrey-Chambertin 6.72km | Daix 7.41km |
| Fénay 7.50km | Neuilly-lès-Dijon 7.54km | Sennecey-lès-Dijon 7.54km |
| Saint-Apollinaire 8.38km | Saulon-la-Rue 8.95km | Barges 8.95km |
retour
Envoyez vos photos de Chenôve