Département Orne
Informations
Nombre d'habitants | : | 292,337 |
---|---|---|
Région | : | Basse-Normandie |
Préfecture | : | Alençon |
Arrondissements | : | 3 |
Cantons | : | 40 |
Villes
( A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Y )

Nombre d'habitants | : | 292,337 |
---|---|---|
Région | : | Basse-Normandie |
Préfecture | : | Alençon |
Arrondissements | : | 3 |
Cantons | : | 40 |
( A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Y )