Ifs
Informations
| Nombre d'habitants | : | 9,208 |
|---|---|---|
| Région | : | Basse-Normandie |
| Departements | : | Calvados (14) |
| Arrondissements | : | Caen |
| Cantons | : | Caen 10e Canton |
| Codes postaux | : | 14123 |
Villes aux alentours de Ifs
| Saint-Martin-de-Fontenay 2.21km | Hubert-Folie 2.42km | Cormelles-le-Royal 2.82km |
| Saint-André-sur-Orne 3.04km | Fleury-sur-Orne 3.05km | Soliers 3.64km |
| Fontenay-le-Marmion 3.70km | May-sur-Orne 3.90km | Tilly-la-Campagne 4.08km |
| Bourguébus 4.08km | Rocquancourt 4.42km | Feuguerolles-Bully 4.42km |
| Mondeville 4.43km | Louvigny 4.43km | Maltot 4.85km |
| Grentheville 5.19km | Caen 5.56km | Laize-la-Ville 6.06km |
| Garcelles-Secqueville 6.10km | Bretteville-sur-Odon 6.11km | Éterville 6.33km |
retour
Envoyez vos photos de Ifs