Hérouville-Saint-Clair
Informations
| Nombre d'habitants | : | 24,025 |
|---|---|---|
| Région | : | Basse-Normandie |
| Departements | : | Calvados (14) |
| Arrondissements | : | Caen |
| Cantons | : | Plusieur |
| Codes postaux | : | 14200 |
Villes aux alentours de Hérouville-Saint-Clair
| Colombelles 1.21km | Caen 3.05km | Giberville 3.05km |
| Biéville-Beuville 3.70km | Mondeville 3.70km | Blainville-sur-Orne 3.89km |
| Épron 4.08km | Cuverville 4.08km | Démouville 4.08km |
| Cormelles-le-Royal 5.11km | Escoville 5.19km | Bénouville 6.06km |
| Grentheville 6.06km | Cambes-en-Plaine 6.09km | Louvigny 6.09km |
| Ranville 6.09km | Saint-Contest 6.33km | Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 6.33km |
| Hérouvillette 6.33km | Mathieu 6.64km | Villons-les-Buissons 7.09km |
retour
Envoyez vos photos de Hérouville-Saint-Clair