Châteaugay
Informations
| Nombre d'habitants | : | 2,963 |
|---|---|---|
| Région | : | Auvergne |
| Departements | : | Puy-de-Dôme (63) |
| Arrondissements | : | Riom |
| Cantons | : | Riom-Ouest |
| Codes postaux | : | 63119 |
Villes aux alentours de Châteaugay
| Cébazat 1.86km | Blanzat 2.26km | Ménétrol 3.18km |
| Sayat 3.18km | Mozac 3.70km | Malauzat 3.87km |
| Marsat 3.92km | Volvic 4.29km | Gerzat 4.29km |
| Nohanent 4.51km | Riom 5.71km | Saint-Beauzire 6.45km |
| Chanat-la-Mouteyre 6.71km | Enval 6.77km | Durtol 6.77km |
| Clermont-Ferrand 7.52km | Aulnat 7.59km | Châtelguyon 7.85km |
| Chamalières 7.85km | Malintrat 8.58km | Saint-Bonnet-près-Riom 9.26km |
retour
Envoyez vos photos de Châteaugay