Montluçon
Informations
| Nombre d'habitants | : | 41,362 |
|---|---|---|
| Région | : | Auvergne |
| Departements | : | Allier (03) |
| Arrondissements | : | Montluçon |
| Cantons | : | Plusieur |
| Codes postaux | : | 03100 |
Villes aux alentours de Montluçon
| Lavault-Sainte-Anne 1.84km | Désertines 2.25km | Prémilhat 5.44km |
| Domérat 5.44km | Saint-Victor 5.56km | Lignerolles 6.12km |
| Quinssaines 6.39km | Saint-Angel 6.65km | Crevant 7.39km |
| Saint-Genest 7.40km | Néris-les-Bains 7.56km | Chamblet 7.67km |
| Villebret 7.83km | Verneix 9.01km | Estivareilles 9.36km |
| Huriel 9.69km | Vaux 10.19km | Saint-Martinien 10.23km |
| Sainte-Thérence 11.76km | Teillet-Argenty 12.03km | Durdat-Larequille 12.03km |
retour
Envoyez vos photos de Montluçon