Saint-Avit
Informations
| Nombre d'habitants | : | 180 |
|---|---|---|
| Région | : | Aquitaine |
| Departements | : | Landes (40) |
| Arrondissements | : | Mont-de-Marsan |
| Cantons | : | Mont-de-Marsan-Nord |
| Codes postaux | : | 40090 |
Villes aux alentours de Saint-Avit
| Lucbardez-et-Bargues 4.57km | Gaillères 5.33km | Bougue 5.45km |
| Bostens 6.49km | Mazerolles 7.40km | Canenx-et-Réaut 7.41km |
| Mont-de-Marsan 7.71km | Laglorieuse 7.87km | Saint-Cricq-Villeneuve 8.68km |
| Cère 8.68km | Saint-Pierre-du-Mont 8.69km | Sainte-Foy 9.33km |
| Bretagne-de-Marsan 9.35km | Uchacq-et-Parentis 9.52km | Pouydesseaux 10.04km |
| Artassenx 10.09km | Maillères 11.11km | Villeneuve-de-Marsan 11.29km |
| Pujo-le-Plan 12.24km | Maurrin 12.33km | Benquet 12.33km |
retour
Envoyez vos photos de Saint-Avit