Montsoué
Informations
| Nombre d'habitants | : | 558 |
|---|---|---|
| Région | : | Aquitaine |
| Departements | : | Landes (40) |
| Arrondissements | : | Mont-de-Marsan |
| Cantons | : | Saint-Sever |
| Codes postaux | : | 40500 |
Villes aux alentours de Montsoué
| Eyres-Moncube 3.25km | Montgaillard 3.26km | Coudures 3.70km |
| Sarraziet 4.57km | Saint-Sever 5.47km | Fargues 5.67km |
| Bas-Mauco 6.17km | Sainte-Colombe 6.17km | Dumes 6.50km |
| Audignon 6.94km | Aubagnan 7.52km | Saint-Maurice-sur-Adour 7.72km |
| Vielle-Tursan 7.72km | Banos 8.03km | Classun 8.24km |
| Buanes 8.24km | Horsarrieu 8.70km | Larrivière 8.84km |
| Hagetmau 9.13km | Serres-Gaston 9.35km | Grenade-sur-l'Adour 9.76km |
retour
Envoyez vos photos de Montsoué