Montégut
Informations
| Nombre d'habitants | : | 397 |
|---|---|---|
| Région | : | Aquitaine |
| Departements | : | Landes (40) |
| Arrondissements | : | Mont-de-Marsan |
| Cantons | : | Villeneuve-de-Marsan |
| Codes postaux | : | 40190 |
Villes aux alentours de Montégut
| Monguilhem 2.29km | Lannemaignan 3.70km | Bourdalat 3.71km |
| Toujouse 3.95km | Castex-d'Armagnac 4.01km | Maupas 4.42km |
| Mauléon-d'Armagnac 5.45km | Arthez-d'Armagnac 5.45km | Perquie 6.67km |
| Monlezun-d'Armagnac 6.85km | Hontanx 7.71km | Le Frêche 7.87km |
| Estang 8.01km | Villeneuve-de-Marsan 8.82km | Saint-Gein 8.83km |
| Monclar 9.75km | Laujuzan 9.98km | Mormès 10.10km |
| Lias-d'Armagnac 10.68km | Lacquy 10.69km | Pujo-le-Plan 10.84km |
retour
Envoyez vos photos de Montégut