Mont-de-Marsan
Informations
| Nombre d'habitants | : | 29,489 |
|---|---|---|
| Région | : | Aquitaine |
| Departements | : | Landes (40) |
| Arrondissements | : | Mont-de-Marsan |
| Cantons | : | Plusieur |
| Codes postaux | : | 40000 |
Villes aux alentours de Mont-de-Marsan
| Saint-Pierre-du-Mont 1.34km | Bretagne-de-Marsan 5.45km | Uchacq-et-Parentis 5.46km |
| Benquet 5.56km | Mazerolles 5.65km | Haut-Mauco 6.85km |
| Saint-Perdon 6.92km | Saint-Avit 7.71km | Laglorieuse 8.22km |
| Campet-et-Lamolère 8.83km | Bougue 9.53km | Artassenx 10.06km |
| Campagne 10.84km | Bascons 10.91km | Aurice 10.91km |
| Cère 11.19km | Saint-Martin-d'Oney 11.30km | Saint-Maurice-sur-Adour 11.81km |
| Bas-Mauco 11.81km | Saint-Cricq-Villeneuve 12.02km | Gaillères 12.03km |
retour
Envoyez vos photos de Mont-de-Marsan