Canenx-et-Réaut
Informations
| Nombre d'habitants | : | 135 |
|---|---|---|
| Région | : | Aquitaine |
| Departements | : | Landes (40) |
| Arrondissements | : | Mont-de-Marsan |
| Cantons | : | Labrit |
| Codes postaux | : | 40090 |
Villes aux alentours de Canenx-et-Réaut
| Maillères 3.70km | Lucbardez-et-Bargues 4.56km | Bostens 6.49km |
| Cère 6.92km | Saint-Avit 7.41km | Cachen 7.41km |
| Bélis 7.53km | Gaillères 9.13km | Sarbazan 9.50km |
| Brocas 9.73km | Arue 9.96km | Roquefort 10.03km |
| Pouydesseaux 10.03km | Lencouacq 11.43km | Bougue 11.81km |
| Sainte-Foy 11.91km | Uchacq-et-Parentis 13.15km | Mont-de-Marsan 14.02km |
| Lacquy 14.44km | Labrit 14.50km | Saint-Cricq-Villeneuve 14.58km |
retour
Envoyez vos photos de Canenx-et-Réaut