Libourne
Informations
| Nombre d'habitants | : | 21,761 |
|---|---|---|
| Région | : | Aquitaine |
| Departements | : | Gironde (33) |
| Arrondissements | : | Libourne |
| Cantons | : | Libourne |
| Codes postaux | : | 33500 |
Villes aux alentours de Libourne
| Fronsac 2.63km | Pomerol 3.20km | Les Billaux 3.70km |
| Néac 4.35km | Lalande-de-Pomerol 4.53km | Arveyres 5.41km |
| Saillans 6.15km | Saint-Aignan 6.42km | Saint-Sulpice-de-Faleyrens 6.81km |
| Saint-Michel-de-Fronsac 6.82km | La Rivière 6.82km | Vayres 6.82km |
| Savignac-de-l'Isle 7.40km | Génissac 7.53km | Saint-Émilion 7.53km |
| Villegouge 7.64km | Galgon 7.85km | Montagne 8.08km |
| Cadarsac 8.39km | Les Artigues-de-Lussac 8.59km | Lugon-et-l'Île-du-Carnay 8.69km |
retour
Envoyez vos photos de Libourne