Fargues-Saint-Hilaire
Informations
| Nombre d'habitants | : | 2,249 |
|---|---|---|
| Région | : | Aquitaine |
| Departements | : | Gironde (33) |
| Arrondissements | : | Bordeaux |
| Cantons | : | Créon |
| Codes postaux | : | 33370 |
Villes aux alentours de Fargues-Saint-Hilaire
| Carignan-de-Bordeaux 1.74km | Bonnetan 2.63km | Cénac 3.71km |
| Tresses 3.93km | Pompignac 3.93km | Lignan-de-Bordeaux 3.94km |
| Sallebœuf 4.35km | Loupes 4.36km | Sadirac 4.55km |
| Latresne 4.55km | Bouliac 5.26km | Madirac 6.15km |
| Artigues-près-Bordeaux 6.43km | Camblanes-et-Meynac 6.81km | Floirac 6.82km |
| Camarsac 6.82km | Bègles 6.83km | Le Pout 6.83km |
| Saint-Caprais-de-Bordeaux 7.32km | Yvrac 7.52km | Cenon 7.54km |
retour
Envoyez vos photos de Fargues-Saint-Hilaire