Périgueux
Informations
| Nombre d'habitants | : | 30,193 |
|---|---|---|
| Région | : | Aquitaine |
| Departements | : | Dordogne (24) |
| Arrondissements | : | Périgueux |
| Cantons | : | Plusieur |
| Codes postaux | : | 24000 |
Villes aux alentours de Périgueux
| Coulounieix-Chamiers 2.26km | Champcevinel 3.93km | Boulazac 4.33km |
| Chancelade 4.33km | Atur 4.53km | Trélissac 5.22km |
| Marsac-sur-l'Isle 5.22km | Bassillac 6.53km | Notre-Dame-de-Sanilhac 7.40km |
| Saint-Laurent-sur-Manoire 7.50km | Château-l'Évêque 7.86km | Razac-sur-l'Isle 8.05km |
| Coursac 8.58km | Cornille 9.06km | La Chapelle-Gonaguet 9.60km |
| Antonne-et-Trigonant 9.86km | Chalagnac 10.05km | Escoire 10.60km |
| Marsaneix 10.63km | Sainte-Marie-de-Chignac 10.69km | Montrem 10.70km |
retour
Envoyez vos photos de Périgueux