Bischwiller
Informations
| Nombre d'habitants | : | 11,596 |
|---|---|---|
| Région | : | Alsace |
| Departements | : | Bas-Rhin (67) |
| Arrondissements | : | Haguenau |
| Cantons | : | Bischwiller |
| Codes postaux | : | 67240 |
Villes aux alentours de Bischwiller
| Oberhoffen-sur-Moder 1.84km | Rohrwiller 3.07km | Gries 4.11km |
| Schirrhein 4.43km | Kaltenhouse 4.44km | Herrlisheim 4.44km |
| Schirrhoffen 5.21km | Drusenheim 6.10km | Kurtzenhouse 6.14km |
| Weitbruch 6.39km | Offendorf 6.66km | Weyersheim 7.40km |
| Gambsheim 7.51km | Haguenau 8.26km | Bietlenheim 8.26km |
| Dalhunden 8.54km | Sessenheim 9.31km | Kilstett 9.35km |
| Hœrdt 9.61km | Niederschaeffolsheim 9.77km | Kriegsheim 9.95km |
retour
Envoyez vos photos de Bischwiller